Incazelo
Izinto zokwakha: Insimbi ye-CRV eyakhiwe, inokusebenza okuqinile nokuqinile.
Ukwelashwa kwendawo: i-chrome plating surface iphathwe, inokumelana okukhulu nokugqwala nokugqwala.
Kulula ukuyigcina nge-plastic hanger packing.
Imininingwane
| 9Isethi yokhiye we-L Sharped Metric Hex | Inombolo Yemodeli | Inombolo Yemodeli | Inombolo Yemodeli | ||
| 162310009 | 162320009 | 162330009 | |||
| Ingalo ejwayelekile | Ingalo ende | Ingalo ende kakhulu | |||
| Ubukhulu obuphambene be-hexagon (mm) | Usayizi omfushane ohlangothini A(mm) | Usayizi omude ohlangothini B(mm) | Usayizi omude ohlangothini B(mm) | Usayizi omude ohlangothini B(mm) | |
| 1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 | |
| 2 | 18 | 52 | 77 | 102 | |
| 2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 | |
| 3 | 22 | 66 | 93 | 129 | |
| 4 | 28 | 74 | 104 | 144 | |
| 5 | 32 | 85 | 102 | 165 | |
| 6 | 37 | 96 | 141 | 186 | |
| 8 | 43 | 108 | 158 | 208 | |
| 10 | 49 | 122 | 180 | 234 | |
|
|
|
|
|
| |
| Isethi yokhiye we-Hex ebukhali ye-L engu-9pcs L | Inombolo Yemodeli | Inombolo Yemodeli | Inombolo Yemodeli | ||
| 162340009 | 162350009 | 162360009 | |||
| Ingalo ejwayelekile | Ingalo ende | Ingalo ende kakhulu | |||
| Ubukhulu obuphambene be-hexagon (mm) | Usayizi omfushane ohlangothini A(mm) | Usayizi omude ohlangothini B(mm) | Usayizi omude ohlangothini B(mm) | Usayizi omude ohlangothini B(mm) | |
| 1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 | |
| 2 | 18 | 52 | 77 | 102 | |
| 2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 | |
| 3 | 22 | 66 | 93 | 129 | |
| 4 | 28 | 74 | 104 | 144 | |
| 5 | 32 | 85 | 102 | 165 | |
| 6 | 37 | 96 | 141 | 186 | |
| 8 | 43 | 108 | 158 | 208 | |
| 10 | 49 | 122 | 180 | 234 | |
| Isethi yokhiye we-Hex engu-9pcs L Sharpe SAE intshi | Inombolo Yemodeli | Inombolo Yemodeli | Inombolo Yemodeli | ||
| 162370009 | 162380009 | 162390009 | |||
| Ingalo ejwayelekile | Ingalo ende | Ingalo ende kakhulu | |||
| Ubukhulu obuphambene be-hexagon (intshi) | Usayizi we-metric | Usayizi omfushane ohlangothini A(mm) | Usayizi omude ohlangothini B(mm) | Usayizi omude ohlangothini B(mm) | Usayizi omude ohlangothini B(mm) |
| 1/16 " | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 5/64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 3/32 " | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 1/8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 5/32 " | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 3/16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 1/4 " | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 5/16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 3/8 " | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
|
|
|
|
|
| |
| Isethi yokhiye we-Imperial Inch Ball Point L Sharpe Hex engu-9pcs | Inombolo Yemodeli | Inombolo Yemodeli | Inombolo Yemodeli | ||
| 162400009 | 162410009 | 162420009 | |||
| Ingalo ejwayelekile | Ingalo ende | Ingalo ende kakhulu | |||
| Ubukhulu obuphambene be-hexagon (intshi) | Usayizi we-metric | Usayizi omfushane ohlangothini A(mm) | Usayizi omude ohlangothini B(mm) | Usayizi omude ohlangothini B(mm) | Usayizi omude ohlangothini B(mm) |
| 1/16 " | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 5/64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 3/32 " | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 1/8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 5/32 " | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 3/16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 1/4 " | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 5/16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 3/8 " | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
| Isethi yezihluthulelo ze-L Sharped Torx ezingu-9pcs | Inombolo Yemodeli | Inombolo Yemodeli | Inombolo Yemodeli | |
| 162430009 | 162440009 | 162450009 | ||
| Ingalo ejwayelekile | Ingalo ende | Ingalo ende kakhulu | ||
| Imininingwane | Usayizi omfushane ohlangothini A(mm) | Usayizi omude ohlangothini B(mm) | Usayizi omude ohlangothini B(mm) | Usayizi omude ohlangothini B(mm) |
| T10 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| T15 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| T20 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| T25 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| T27 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| T30 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| I-T40 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| I-T45 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| T50 | 49 | 122 | 180 | 234 |
Ukuboniswa Komkhiqizo










